Harmonogram odbioru odpadów od lipca 2019 – Gmina Rzecyca

0
1764
Miejscowość Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Bobrowiec 12 9 13 11 8 13
Brzeg 12 9 13 11 8 13
Brzeziny 12 9 13 11 8 13
Grotowice 12 9 13 11 8 13
Gustawów 12 9 13 11 8 13
Jeziorzec 12 9 13 11 8 13
Kawęczyn 12 9 13 11 8 13
Lubocz 12 9 13 11 8 13
Łęg 12 9 13 11 8 13
Roszkowa  Wola 12 9 13 11 8 13
Bartoszówka 19 16 20 18 15 20
Brzozów 19 16 20 18 15 20
Glina 19 16 20 18 15 20
Kance 19 16 20 18 15 20
Sadykierz 19 16 20 18 15 20
Stanisławów 19 16 20 18 15 20
Wiechnowice 19 16 20 18 15 20
Zawady 19 16 20 18 15 20
Rzeczyca 26 23 27 25 22 27

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!