W 2025 roku w gminie Rzeczyca urodziło się 43 dzieci, w tym 18 dziewczynek i 25 chłopców. Jednocześnie w tym samym roku zmarły 53 osoby, co oznacza ujemny przyrost naturalny na poziomie –10. Jest to kontynuacja niekorzystnej tendencji demograficznej, obserwowanej także w poprzednich latach, gdzie liczba zgonów przewyższała liczbę urodzeń.
W całym analizowanym okresie (2011–2025) urodziło się łącznie 696 dzieci, z czego 342 stanowiły dziewczynki, a 354 chłopcy, co oznacza niewielką przewagę urodzeń chłopców.
Liczba urodzeń z ostatnich lat przygotowana w oparciu o dane z Urzędu Stanu Cywilnego w Rzeczycy. (z dnia 19.1.2026r.)
| Rok | Ilość urodzeń | Dziewczynki | Chłopcy |
| 2011 | 61 | 31 | 30 |
| 2012 | 54 | 31 | 23 |
| 2013 | 47 | 26 | 21 |
| 2014 | 46 | 23 | 23 |
| 2015 | 46 | 24 | 22 |
| 2016 | 61 | 32 | 29 |
| 2017 | 39 | 19 | 20 |
| 2018 | 46 | 25 | 21 |
| 2019 | 54 | 24 | 30 |
| 2020 | 42 | 15 | 27 |
| 2021 | 44 | 25 | 19 |
| 2022 | 37 | 16 | 21 |
| 2023 | 36 | 17 | 19 |
| 2024 | 40 | 16 | 24 |
| 2025 | 43 | 18 | 25 |

